Настройка условий
Условия могут исполняться раз в сутки (ночью), либо сразу (при изменении статуса объекта).
От выбранного варианта исполнения зависят и принципы обработки условий. В этот статье разберем принципиальные отличия в способах обработки условий при разных сроках их исполнения, а также рассмотрим все параметры, доступные для настройки условий.
Итак, самое важное - это понять, как система среагирует на условие в зависимости от срока его исполнения, это понадобится вам для правильной настройки условий и предотвращения нежелательных срабатываний.
При исполнении раз в сутки робот анализирует все смены статусов, произошедшие за указанный период, подсчитывает количество объектов во всех статусах и на основании всех собранных данных производит проверку на исполнение тех или иных условий. Далее, если собранные данные удовлетворяют условию, робот запускает исполнение заданных действий. То есть в этом случае робот оперирует обобщенными данными, полученными с начала периода до момента запуска проверки.
При исполнении сразу робот запускает проверку на исполнение условий при каждой смене статуса. Поставили бронь - прошла проверка. Сняли бронь - прошла проверка. Соответственно, заданные действия тоже будут исполняться каждый раз, когда робот обнаружит исполнение условия. Таким образом, неправильно настроенное условие может привести, например, к взрывному подъему цен в доме за короткий промежуток времени.
Для еще побольшего погружения в суть отличий сравним самое простое условие при разных сроках исполнения:
Приведенное условие звучит так: если во всем доме, начиная с 22.03.2022г., поставленных броней будет больше или равно 1, то робот оповестит об этом сотрудников, а также создаст и применит проект переоценки, подняв стоимость объектов во всем доме на 100 000 руб.
Как отреагирует на такое условие робот при исполнении раз в сутки? Робот запустится ночью, проверит, сколько броней было поставлено за выбранный период. Скажем, их было 5. Затем сверит полученное количество с указанным в условии: 5 поставленных броней - это больше 1 брони в условии, значит условие сработало. Затем исполнит действия: отправит оповещение сотрудникам и поднимет стоимость объектов во всем доме на 100 000. Тут важно: оповещение будет отправлено один раз, и проект переоценки будет создан один, т.к. условие сработало один раз по итогу общей ежесуточной проверки. Если на следующий день снова будет поставлена как минимум одна бронь - произойдет то же самое.
А что случится при исполнении такого же условия сразу? При первой же постановке брони робот проверит выполнение условия: 1 поставленная бронь равна 1 брони в условии, значит условие сработало. Робот тут же приступит к выполнению действий - отправит оповещение и поднимет стоимость объектов во всем доме на 100 000 руб. Если менеджеры поставят еще одну бронь, робот снова выполнит проверку: 2 поставленных брони - это больше 1 брони в условии, следовательно, условие снова выполнено, запускаем действия. Значит стоимость объектов снова поднимется на 100 000 руб. Итого к концу дня, если за день в доме было поставлено 5 броней, мы получим 5 уведомлений и 5 примененных проектов переоценки, каждый из которых поднимет стоимость объектов в доме на 100 000 руб.
По итогу одного дня, при одном и том же условии, но с разными сроками исполнения, мы получили совершенно разные результаты: При исполнении раз в сутки стоимость каждого объекта в доме поднялась за сутки на 100 000 руб. При исполнении сразу стоимость каждого объекта в доме поднялась за сутки на 500 000 руб.
❗️ Пожалуйста, помните об этих отличиях при настройке условий, чтобы достичь желаемого результата!
❗️ Перед переключением существующего условия на мгновенное исполнение - убедитесь, что оно учитывает описанные нюансы!
Далее приводим сравнительную таблицу всех параметров для условий и действий, чтобы вы чувствовали себя более уверенно при настройке.
Параметры условий
Параметр | Обработка при исполнении раз в сутки | Обработка при исполнении сразу |
Выбор сегмента | ||
В сегменте | Проверка выполнения условия будет производиться в рамках выбранного сегмента. | |
В любом стояке сегмента | Проверка выполнения условия будет производиться отдельно для каждого стояка выбранного сегмента. | |
Тип периода | ||
На текущий момент | Анализ доступен только для подсчета количества объектов в продаже. Подсчет производится каждую ночь. | Анализ доступен только для подсчета количества объектов в продаже. Подсчет производится после каждого изменения статуса. |
За последние N дней | Анализируются события за N дней до момента выполнения проверки. Доступно для подсчета новых и поставленных броней, сделок и т.д. | Анализируются события за N дней до момента выполнения проверки. Доступно для подсчета поставленных броней, сделок и т.д. |
Начиная с | Анализируются события, произошедшие начиная с указанной даты до момента проверки. Доступно для подсчета новых и поставленных броней, сделок и т.д. | Анализируются события, произошедшие начиная с указанной даты по настоящий момент. Доступно для подсчета поставленных броней, сделок и т.д. |
С последнего применения проекта ❗️ Вариант становится доступен после первого применения проекта переоценки, сформированного по данному условию | Анализируются события, произошедшие начиная с даты последнего применения проекта. Доступно для подсчета новых и поставленных броней, сделок и т.д. | Анализируются события, произошедшие начиная с даты последнего применения проекта. Доступно для подсчета поставленных броней, сделок и т.д. |
С последнего успешного срабатывания условия ❗️ Вариант становится доступен после первого успешного срабатывания условия | Анализируются события, произошедшие начиная с даты последнего успешного срабатывания текущего условия. Доступно для подсчета новых и поставленных броней, сделок и т.д. | Анализируются события, произошедшие начиная с даты последнего успешного срабатывания текущего условия. Доступно для подсчета поставленных броней, сделок и т.д. |
Тип условия | ||
В продаже | Подсчитывает количество объектов в статусе «Подбор». Доступно только для типа периода «На текущий момент» | |
Новых | Подсчитывает количество объектов, которые сменили свой статус на указанный и продолжают в нем находиться на момент проверки. | Подсчитывает первые переводы в указанный статус в рамках каждого объекта за выбранный период. |
Поставленных | Подсчитывает общее количество первых переводов в указанные статусы в рамках каждого объекта, произошедших в объектах за выбранный период. | Отсутствует. |
Статусы и комбинации для типа условия «Новых» | ||
| Объекты, которые за выбранный период перешли в указанный статус и на момент проверки продолжают находиться в этом статусе. | Количество первых переходов в указанный статус в рамках каждого объекта за выбранный период. ❗️ Если за выбранный период один и тот же объект уходил в бронь, возвращался в продажу и снова уходил в бронь, то будет засчитан только первый его перевод в бронь. |
Броней | Учитываются переходы: Подбор→Бронь | |
Платных броней | Учитываются переходы: Бронь→Платная бронь | |
Платных броней и сделок в работе | Отсутствует. | Учитываются переходы: Бронь→Платная бронь, Подбор→Сделка в работе, Бронь→Сделка в работе |
Броней и сделок в работе | Отсутствует. | Учитываются переходы: Подбор→Бронь, Подбор→Сделка в работе |
Сделок в работе | Учитываются переходы: Подбор→Сделка в работе, Бронь→Сделка в работе | |
Сделок проведено | Учитываются переходы: Сделка в работе→Сделка проведена | |
Статусы и комбинации для типа условия «Поставленных» | ||
| Количество первых переходов в указанный статус в рамках каждого объекта за выбранный период. ❗️ Если за выбранный период один и тот же объект уходил в бронь, возвращался в продажу и снова уходил в бронь, то засчитан будет только первый его перевод в бронь. | Отсутствует. |
Броней | Учитываются переходы: Подбор→Бронь | |
Платных броней | Учитываются переходы: Бронь→Платная бронь | |
Платных броней и сделок в работе | Учитываются переходы: Бронь→Платная бронь, Подбор→Сделка в работе, Бронь→Сделка в работе | |
Броней и сделок в работе | Учитываются переходы: Подбор→Бронь, Подбор→Сделка в работе | |
Сделок в работе | Учитываются переходы: Подбор→Сделка в работе, Бронь→Сделка в работе | |
Сделок проведено | Учитываются переходы: Сделка в работе→Сделка проведена | |
Параметры действий | ||
Параметр | Обработка при исполнении раз в сутки | Обработка при исполнении сразу |
Тип действия | ||
Оповестить сотрудников | При срабатывании условия указанным сотрудникам будет направлено уведомление о факте срабатывания. Уведомления по умолчанию можно отправлять на e-mail или в Telegram. Если в вашей компании подключены интеграции с WhatsApp или sms-сервисом, то отправка будет доступна и в эти каналы. | |
Создать проект по изменению цен | При срабатывании условия в доме будет сформирован проект переоценки по заданным параметрам. Применять проект необходимо будет вручную. | |
Создать и применить проект по изменению цен | При срабатывании условия в доме будет сформирован проект переоценки по заданным параметрам. Проект сразу же будет применен, т.е. цены в объектах изменятся автоматически. | |
Заморозить условие | Сразу после срабатывания условия это условие будет отключено (заморожено) на N дней. По истечении указанного срока условие включится автоматически. | |
Изменить пороговое значение условия | Сразу после срабатывания условия пороговое значение этого условия будет увеличено или уменьшено на указанное количество штук. | |
Выбор сегмента для создания проекта переоценки | ||
Во всем сегменте | Проект переоценки затронет весь выбранный сегмент. | |
По стоякам сегмента | Проект переоценки затронет только тот стояк выбранного сегмента, в котором выполнилось заданное условие. ❗️ Доступно только при выборе в условии любого стояка сегмента. | Проект переоценки затронет только тот стояк выбранного сегмента, в котором находится объект, запустивший срабатывание условия. |
Last updated